Eindstand
| Klassement 1e divisie | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |||
| 1 | Albert Heijn | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 122 | - | 47 | 75 | |
| 2 | Van Koppen Schilders | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 147 | - | 77 | 70 | |
| 3 | Van den Nieuwendijk | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 84 | - | 92 | -8 | * |
| 4 | De Brinkers | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 94 | - | 78 | 16 | * |
| 5 | Dorpstienden | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 93 | - | 92 | 1 | ** |
| 6 | Zaro Caravanbouw | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 55 | - | 91 | -36 | |
| 7 | Echte Bakker Akershoek | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 54 | - | 99 | -45 | * |
| 8 | De Vogel Consultancy | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 77 | - | 150 | -73 | * |
| Klassement 2e divisie | G | W | GL | V | P | DV | DT | DS | |||
| 1 | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 60 | - | 34 | 26 | |
| 2 | Esmeijer Makelaardij | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 43 | - | 33 | 10 | |
| 3 | Plaza 't Hoekje | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 55 | - | 38 | 17 | |
| 4 | Valeur Accountants | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 48 | - | 43 | 5 | |
| 5 | Lengkeek Staalbouw | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 48 | - | 50 | -2 | * |
| 6 | Kring Apotheek Ouddorp | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 23 | - | 79 | -56 | |
| * = 3 punten in mindering |